Where your orders, shipments, invoices, and payments don't agree — ranked by how much money is at risk.
Data: Cinderhaven Provisions, a synthetic demonstration dataset (not a client).
| Partner | Exception type | PO number | SKU | Invoice | Dollar impact | Dispute window |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-009 | — | $33.7K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-004 | — | $32.4K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-005 | — | $32.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-002 | — | $31.6K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-004 | — | $29.9K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-009 | — | $28.8K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-003 | — | $27.9K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-008 | — | $27.4K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-007 | — | $26.3K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-010 | — | $25.9K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-009 | — | $25.6K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-001 | — | $25.3K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-004 | — | $25.3K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-007 | — | $24.8K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-010 | — | $24.2K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-010 | — | $23.8K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-002 | — | $22.6K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-004 | — | $22.4K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-010 | — | $22.3K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-007 | — | $22.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-008 | — | $22.1K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-001 | — | $22.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-003 | — | $21.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-001 | — | $21.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-010 | — | $21.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-006 | — | $21.0K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-002 | — | $21.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-001 | — | $20.8K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-003 | — | $20.8K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-002 | — | $20.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-010 | — | $20.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-008 | — | $19.8K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-009 | — | $19.7K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-010 | — | $19.6K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-010 | — | $19.6K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-003 | — | $19.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-006 | — | $19.4K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-005 | — | $19.1K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-010 | — | $19.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-002 | — | $18.9K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-008 | — | $18.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-008 | — | $18.5K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-008 | — | $18.1K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-008 | — | $18.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-002 | — | $17.4K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-002 | — | $17.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-004 | — | $17.2K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-006 | — | $17.1K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-005 | — | $17.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-005 | — | $16.8K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-004 | — | $16.8K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-006 | — | $16.6K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-009 | — | $15.7K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-002 | — | $15.6K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-001 | — | $15.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-003 | — | $15.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-001 | — | $15.4K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-007 | — | $15.4K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-006 | — | $15.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-002 | — | $15.1K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-009 | — | $15.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-004 | — | $14.7K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-009 | — | $14.3K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-005 | — | $14.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-010 | — | $14.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-003 | — | $14.1K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-004 | — | $14.1K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-001 | — | $13.9K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-006 | — | $13.9K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-007 | — | $13.9K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-006 | — | $13.4K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-005 | — | $13.3K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-007 | — | $13.3K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-009 | — | $13.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-008 | — | $13.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-005 | — | $13.0K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-001 | — | $12.9K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-005 | — | $12.9K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-004 | — | $12.7K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-003 | — | $12.6K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-007 | — | $12.6K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-009 | — | $12.1K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-004 | — | $12.0K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-003 | — | $11.8K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-007 | — | $11.6K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-005 | — | $11.5K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-006 | — | $11.5K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-003 | — | $11.4K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-006 | — | $11.4K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-006 | — | $11.3K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-008 | — | $11.1K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-001 | — | $10.5K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-007 | — | $10.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-003 | — | $10.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SB-007 | — | $9.9K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-PS-008 | — | $9.0K | — |
| UNFI | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-DG-009 | — | $8.7K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-002 | — | $8.2K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-AS-001 | — | $7.3K | — |
| KEHE | 852 Sell-Through Gap | — | CHP-SC-005 | — | $6.9K | — |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-000724 | CHP-PS-004 | — | $2.2K | 2023-06-11 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-002552 | CHP-PS-004 | — | $2.2K | 2024-01-21 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-000938 | CHP-PS-004 | — | $2.2K | 2023-07-06 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-003144 | CHP-PS-004 | — | $2.2K | 2024-03-11 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-002148 | CHP-PS-004 | — | $2.1K | 2023-12-19 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-002524 | CHP-PS-004 | — | $2.1K | 2024-01-20 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-001816 | CHP-PS-004 | — | $2.1K | 2023-11-06 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-002944 | CHP-PS-004 | — | $2.1K | 2024-02-24 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-005478 | CHP-PS-004 | — | $2.1K | 2025-01-15 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005820 | CHP-AS-009 | — | $2.0K | 2025-02-09 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-002982 | CHP-AS-009 | — | $2.0K | 2024-02-25 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-008779 | CHP-AS-009 | — | $2.0K | 2026-02-06 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-007793 | CHP-AS-009 | — | $1.9K | 2025-11-05 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-007669 | CHP-AS-009 | — | $1.9K | 2025-10-09 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-002447 | CHP-AS-009 | — | $1.9K | 2024-01-16 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-007132 | CHP-AS-009 | — | $1.9K | 2025-08-08 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-006784 | CHP-AS-009 | — | $1.9K | 2025-07-02 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-001106 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2023-07-27 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-008369 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2026-01-03 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006020 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2025-03-05 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-004544 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2024-09-18 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-003094 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2024-03-02 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006476 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2025-05-10 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005807 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2025-02-09 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006812 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2025-06-30 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-008491 | CHP-PS-009 | — | $1.9K | 2026-01-21 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005412 | CHP-AS-006 | — | $1.7K | 2025-01-03 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-008822 | CHP-DG-005 | — | $1.7K | 2026-02-15 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005313 | CHP-PS-002 | — | $1.7K | 2024-12-22 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-000337 | CHP-SC-001 | — | $1.7K | 2023-04-25 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006433 | CHP-DG-005 | — | $1.7K | 2025-05-06 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005427 | CHP-PS-002 | — | $1.7K | 2025-01-06 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-002106 | CHP-DG-005 | — | $1.7K | 2023-12-13 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-009007 | CHP-DG-005 | — | $1.7K | 2026-03-02 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-004406 | CHP-SC-001 | — | $1.7K | 2024-09-01 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-002629 | CHP-DG-005 | — | $1.7K | 2024-01-30 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-003949 | CHP-DG-005 | — | $1.7K | 2024-07-06 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-000119 | CHP-AS-006 | — | $1.7K | 2023-03-18 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005572 | CHP-DG-005 | — | $1.7K | 2025-01-19 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-005478 | CHP-AS-006 | — | $1.6K | 2025-01-15 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-008426 | CHP-SC-001 | — | $1.6K | 2026-01-13 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-005341 | CHP-PS-002 | — | $1.6K | 2024-12-29 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-008889 | CHP-AS-006 | — | $1.6K | 2026-02-19 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-000399 | CHP-SC-001 | — | $1.6K | 2023-05-05 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-001362 | CHP-DG-005 | — | $1.6K | 2023-09-01 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-007892 | CHP-SC-001 | — | $1.6K | 2025-11-17 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-000014 | CHP-AS-006 | — | $1.6K | 2023-03-06 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-004288 | CHP-DG-005 | — | $1.6K | 2024-08-21 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-001037 | CHP-AS-006 | — | $1.6K | 2023-07-20 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-000770 | CHP-PS-002 | — | $1.6K | 2023-06-17 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-000642 | CHP-AS-006 | — | $1.6K | 2023-06-05 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-001562 | CHP-SC-001 | — | $1.6K | 2023-09-29 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-003211 | CHP-DG-005 | — | $1.6K | 2024-03-22 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005572 | CHP-DG-010 | — | $1.6K | 2025-01-19 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005953 | CHP-DG-010 | — | $1.6K | 2025-02-25 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-009007 | CHP-DG-010 | — | $1.6K | 2026-03-02 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-008965 | CHP-DG-010 | — | $1.5K | 2026-02-26 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-008895 | CHP-DG-010 | — | $1.5K | 2026-02-20 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-006191 | CHP-DG-010 | — | $1.5K | 2025-03-30 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-000667 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2023-06-04 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-003317 | CHP-SC-009 | — | $1.5K | 2024-04-04 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-004307 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2024-08-18 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-001253 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2023-08-19 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005895 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2025-02-13 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006760 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2025-06-21 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-000292 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2023-04-13 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-004002 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2024-07-13 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-008779 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2026-02-06 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-007052 | CHP-AS-001 | — | $1.5K | 2025-07-30 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-001385 | CHP-SC-004 | — | $1.5K | 2023-09-03 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-001261 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2023-08-18 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-003650 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2024-05-25 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006038 | CHP-SC-009 | — | $1.5K | 2025-02-28 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-001427 | CHP-AS-001 | — | $1.5K | 2023-09-10 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-003745 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2024-06-10 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005411 | CHP-SC-009 | — | $1.5K | 2025-01-03 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005496 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2025-01-14 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-005652 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2025-01-26 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-003222 | CHP-SC-004 | — | $1.5K | 2024-03-26 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-000728 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2023-06-12 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006121 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2025-03-18 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-004878 | CHP-SC-004 | — | $1.5K | 2024-11-06 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-001570 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2023-10-02 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-005135 | CHP-AS-001 | — | $1.5K | 2024-11-29 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-000055 | CHP-SC-004 | — | $1.5K | 2023-03-11 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-003766 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2024-06-13 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-000328 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2023-04-21 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-007603 | CHP-SC-004 | — | $1.5K | 2025-10-06 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-004175 | CHP-SC-004 | — | $1.5K | 2024-08-07 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-007835 | CHP-SC-004 | — | $1.5K | 2025-11-10 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-001179 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2023-08-13 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-002172 | CHP-AS-001 | — | $1.5K | 2023-12-16 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-002166 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2023-12-14 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-000589 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2023-05-28 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-006337 | CHP-SB-008 | — | $1.5K | 2025-04-19 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-003345 | CHP-AS-001 | — | $1.5K | 2024-04-13 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-004293 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2024-08-16 |
| UNFI | Ordered, Not ASN'd | DPO-UNFI-005621 | CHP-DG-007 | — | $1.5K | 2025-01-29 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-006298 | CHP-PS-004 | — | $1.4K | 2025-04-14 |
| KEHE | Ordered, Not ASN'd | DPO-KEHE-004185 | CHP-PS-004 | — | $1.4K | 2024-08-05 |
Cascade semantics. The matching engine assigns exactly one status per PO line, evaluated in precedence order: missing ASN → missing invoice → UoM mismatch → quantity mismatch → shipped-not-invoiced → missing payment → short pay. A line failing an earlier check is never evaluated against later checks — the first failure is the one that matters for triage. Per-class counts therefore reflect the primary failure mode, not every possible divergence on that line.
Outbound documents (856 ASNs, 810 invoices) with missing, late, or rejected 997 ACKs. No dollar impact — operational exposure only.
Loading ACK status…